相關(guān)文章
簡(jiǎn)要描述:無(wú)錫冠亞專(zhuān)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)精密冷卻水循環(huán)器,控溫范圍5度到35度,導(dǎo)熱液體溫度可調(diào)節(jié),控溫精度高,精度為±0.1度。該裝置采用品牌配件,性能穩(wěn)定,可連續(xù)24小時(shí)工作。產(chǎn)品可應(yīng)用于對(duì)半導(dǎo)體制造裝置發(fā)熱部分的冷卻、對(duì)激光裝置發(fā)熱部分的冷卻、分析檢測(cè)機(jī)器的發(fā)熱部分的冷卻等零下40度制冷機(jī),冷卻水循環(huán)器FL800
品牌 | LNEYA/無(wú)錫冠亞 | 工作方式 | 水冷冷卻 |
---|---|---|---|
水箱容積 | 7L | 循環(huán)泵流量 | 10L/min |
循環(huán)泵壓力 | 0.7bar | 恒溫波動(dòng)度 | -℃ |
制冷量 | 950W | 恒溫范圍 | -℃ |
冷卻方式 | 水冷式 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-4千 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類(lèi) | 一體式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
零下40度制冷機(jī),冷卻水循環(huán)器FL800
零下40度制冷機(jī),冷卻水循環(huán)器FL800
專(zhuān)家指出,工業(yè)冷水機(jī)出現(xiàn)制冷效果較差的原因非常多,而常見(jiàn)的原因是由于沒(méi)有對(duì)工業(yè)冷水機(jī)做好定期維護(hù)保養(yǎng)的工作。“如果不定期維護(hù)保養(yǎng),容易導(dǎo)致工業(yè)冷水機(jī)內(nèi)部配件產(chǎn)生較多積塵,熱量不能帶走,設(shè)備長(zhǎng)期處于高負(fù)荷的運(yùn)行狀態(tài),制冷效果不如從前。”
據(jù)補(bǔ)充,一般情況下,只要確保工業(yè)冷凍機(jī)的選型正確,其制冷量與發(fā)熱設(shè)備相匹配,那么除了工業(yè)冷水機(jī)故障的情況外,導(dǎo)致工業(yè)冷水機(jī)制冷效果較差的原因就是冷水機(jī)沒(méi)有維護(hù)。
由此可見(jiàn),冷水機(jī)的維護(hù)保養(yǎng)工作影響設(shè)備的制冷效果。據(jù)介紹,在使用工業(yè)冷水機(jī)的過(guò)程中,用戶(hù)應(yīng)定期拆洗冷水機(jī)的防塵網(wǎng),清理冷水機(jī)冷凝器上的灰塵,定期更換循環(huán)冷卻水(純凈水或蒸餾水),若有配套工業(yè)冷水機(jī)過(guò)濾器,則需要定期更換過(guò)濾器濾芯,確保水質(zhì)干凈。另外,工業(yè)冷水機(jī)運(yùn)行的環(huán)境溫度不能過(guò)高,若工業(yè)冷水機(jī)的環(huán)境溫度比較惡劣,冷水機(jī)的制冷效果也會(huì)有所影響。
也有客戶(hù)提出疑問(wèn),如果遇到工業(yè)冷水機(jī)由于故障原因,而導(dǎo)致制冷效果較差的情況,這種情況下該怎么辦呢?
型號(hào) | FL-800 | FL-0250 | FL-0500 | FL-0700 | FL-1000 | FL-1500 | FL-2000 | FL-2600 | FL-3500 | FL-5000 | |
介質(zhì)溫度范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)FL 系列溫度范圍 5℃~35℃ 只有降溫功能,( FL-800 的溫度范圍 -15℃~30℃) | ||||||||||
FL帶H 系列溫度范圍 5℃~50℃ 不僅有制冷功能,并帶有制熱能力 | |||||||||||
溫控控制 | ASET多功能控制器,控制水箱溫度 | ||||||||||
溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 | ||||||||||
制冷量 | 20℃ | 0.9kW | 2.5kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 20kW | 26kW | 35kW | 50kW |
10℃ | 0.76kW | 1.8kW | 3.6kW | 5kW | 7.2kW | 11kW | 14.5kW | 18.5kW | 25.2kW | 36kW | |
制冷量 H系列 | 10℃ | 2.5kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 20kW | 26kW | 35kW | 50kW | |
20℃ | 2kW | 4kW | 5.6kW | 8kW | 12kW | 16kW | 20kW | 28kW | 40kW | ||
45℃ | 1kW | 2kW | 2.8kW | 4kW | 6kW | 8kW | 11kW | 14kW | 20kW | ||
循環(huán)泵流量、壓力 | 10L/min 0.7BAR | 25L/min 2BAR | 35L/min 2.5BAR | 35L/min 2.5BAR | 50L/min 2.5BAR | 75L/min 2.5BAR | 75L/min 2.5BAR | 110L/min 2.5BAR | 200L/min 2.5BAR | 250L/min 2.5BAR | |
儲(chǔ)液容積 | 7L | 15L | 25L | 40L | 40L | 60L | 70L | 100L | 200L | 300L | |
壓縮機(jī) | 思科普 | 三菱 | 艾默生谷輪 | ||||||||
蒸發(fā)器 | 紫銅管鍍鎳 | ||||||||||
操作面板 | 顯示設(shè)定溫度和測(cè)量溫度,觸摸鍵操作輸入溫度 | ||||||||||
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù);高壓壓力開(kāi)關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | ||||||||||
制冷劑 | R404A | R407C | |||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 1/4 | DN40 PN10 | DN40 PN10 | |
外形尺寸(cm) | 35*56*75 | 50*85*130 | 55*100*175 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 95*170*205 | 120*220*220 | |
重量 | 52kg | 115kg | 145kg | 180kg | 225kg | 290kg | 340kg | 400kg | 560kg | 800kg | |
電源(max) 50HZ | AC220V 0.95kW | AC220V 1.5kW | AC220V 2.2kW | AC220V 3kW | AC380V 4kW | AC380V 5kW | AC380V 6kW | AC380V 8kW | AC380V 12kW | AC380V 17kW | |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 | ||||||||||
選配 | 選配7寸彩色觸摸屏,記錄溫度曲線(xiàn),數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | ||||||||||
選配 | SUS304外殼 | ||||||||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
微信掃一掃