相關(guān)文章
簡(jiǎn)要描述:無(wú)錫冠亞制冷加熱系統(tǒng)性能*,高精度、智能型溫度控制,非常寬的溫度控制范圍,從-120℃~350℃,適合多數(shù)企業(yè)恒溫控制需求。高低溫循環(huán)裝置,反應(yīng)釜冷卻系統(tǒng)。
品牌 | LNEYA/無(wú)錫冠亞 | 冷卻方式 | 水冷式 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器種類 | 一體式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,航天 |
反應(yīng)釜加熱冷卻控溫系統(tǒng)注意事項(xiàng)的相關(guān)信息,希望可以幫助大家在以后選購(gòu)的時(shí)候可以有所用到,請(qǐng)大家跟隨無(wú)錫冠亞小編一起來(lái)了解一下以下的內(nèi)容介紹吧!
主要用途:主要是配合雙層玻璃反應(yīng)釜使用,能夠提供熱源和冷源的循環(huán)裝置,工作范圍寬廣,用于制藥、化工、生化、生物等行業(yè),為反應(yīng)釜、槽等提供熱源和冷源,也可用于其他設(shè)備的加熱和冷卻
型號(hào) | SUNDI-925W | SUNDI-935W | SUNDI-955W | SUNDI-975W | SUNDI-9A10W | SUNDI-9A15W | SUNDI-9A25W | SUNDI-9A38W | SUNDI-9A60W | SUNDI-9A80W | |
介質(zhì)溫度范圍 | -90℃~+250℃(加壓3bar) | ||||||||||
控制系統(tǒng) | 前饋PID ,無(wú)模型自建樹算法,PLC控制器 | ||||||||||
溫控模式選擇 | 物料溫度控制與設(shè)備出口溫度控制模式 可自由選擇 | ||||||||||
溫差控制 | 設(shè)備出口溫度與反應(yīng)物料溫度的溫差可控制、可設(shè)定 | ||||||||||
程序編輯 | 可編制10條程序,每條程序可編制40段步驟 | ||||||||||
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | ||||||||||
外接入溫度反饋 | PT100或4~20mA或通信給定(默認(rèn)PT100) | ||||||||||
溫度反饋 | 設(shè)備導(dǎo)熱介質(zhì) 溫度、出口溫度、反應(yīng)器物料溫度(外接溫度傳感器)三點(diǎn)溫度 | ||||||||||
導(dǎo)熱介質(zhì)溫控精度 | ±0.5℃ | ±1℃ | |||||||||
反應(yīng)物料溫控精度 | ±1℃ | ||||||||||
加熱功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
制冷量 kW AT | 250℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
0℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
-40℃ | 2 | 2.8 | 5 | 6 | 8 | 12 | 20 | 31 | 48 | 64 | |
-60℃ | 1.1 | 1.9 | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 6 | 10 | 16 | 24 | 32 | |
-80℃ | 0.35 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 6 | 11 | 15 | |
-85℃ | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.85 | 1.3 | 1.9 | 3.5 | 6 | 8 | |
流量壓力 max L/min bar | 20 | 35 | 50 | 50 | 110 | 110 | 150 | 200 | 400 | 400 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
循環(huán)泵 | 冠亞磁力驅(qū)動(dòng)泵 | 德國(guó)品牌磁力驅(qū)動(dòng)泵 | |||||||||
壓縮機(jī) | 法國(guó)泰康 | 意大利都凌半封閉活塞壓縮機(jī) | |||||||||
膨脹閥 | 丹佛斯/艾默生熱力膨脹閥+艾默生電子膨脹閥 | ||||||||||
蒸發(fā)器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | ||||||||||
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | ||||||||||
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù);高壓壓力開關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | ||||||||||
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙?,低溫自?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | ||||||||||
制冷劑 | R-404A/R23/R14混合制冷劑 | ||||||||||
接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | DN32 PN10 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | DN50 PN10 | DN50 PN10 | |
水冷型 W 溫度 20度 | 1100L/H 1.5bar~4bar | 1900L/H 1.5bar~4bar | 2400L/H 1.5bar~4bar | 3200L/H 1.5bar~4bar | 4000L/H 1.5bar~4bar | 8m³/H 1.5bar~4bar | 12m³/H 1.5bar~4bar | 20m³/H 1.5bar~4bar | 30m³/H 1.5bar~4bar | 40m³/H 1.5bar~4bar | |
外形尺寸 cm | 45*85*130 | 55*100*175 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 100*150*185 | 205*145*205 | 205*145*205 | 245*145*225 | 300*160*225 | |
重量kg | 260 | 295 | 365 | 570 | 680 | 950 | 1400 | 1750 | 2400 | 3150 | |
電源 380V50HZ | 8kW | 11kW | 16kW | 21kW | 27kW | 38kW | 54kW | 79kW | 120kW | 170kW |
高低溫循環(huán)裝置,反應(yīng)釜冷卻系統(tǒng)
高低溫循環(huán)裝置,反應(yīng)釜冷卻系統(tǒng)